Segundo a pesquisa, 20 cargos entre os consultados apresentaram alterações significativas nas faixas salariais. Deles, 13 conquistaram aumento e sete tiveram seus rendimentos reduzidos.
Veja os cargos que tiveram os maiores aumentos salariais:
| Cargo | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Coordenador de comunicação (TI) | R$ 6.000 | R$ 7.200 |
| Analista de planejamento sênior (SP) | R$ 6.500 | R$ 7.500 |
| Coordenador fiscal | R$ 7.500 | R$ 8.500 |
| Business partner sênior (SP) | R$ 7.000 | R$ 8.000 |
| Técnico de segurança do trabalho sênior | R$ 4.300 | R$ 5.200 |
| Analista pleno de trade marketing | R$ 4.500 | R$ 5.300 |
| Engenheiro de planejamento de obras sênior (S) | R$ 7.200 | R$8.000 |
| Analista de sistemas sênior (SP) | R$ 7.400 | R$ 8.000 |
| Engenheiro químico sênior (SP) | R$ 6.400 | R$ 7.000 |
| Analista júnior de remuneração e benefícios (SP) | R$ 5.400 | R$ 6.000 |
| Vendedor técnico júnior (SP) | R$ 4.300 | R$ 4.800 |
| Desenvolvedor/ programador | R$ 7.500 | R$ 8.000 |
| Analista de supply chain (cadeia de suprimentos) sênior | R$ 5.800 | R$ 6.200 |
Agora confira os cargos que tiveram redução de rendimentos:
| Cargo | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Gerente de escritório sênior | R$ 10 mil | R$ 9.000 |
| Engenheiro de segurança do trabalho júnior (SP) | R$ 5.300 | R$ 5.000 |
| Consultor SAP júnior (SP) | R$ 3.800 | R$ 3.500 |
| Profissional de marketing para indústria B2B (SP) | R$ 5.500 | R$ 5.200 |
| Técnico em edificações júnior (SP) | R$ 3.500 | R$ 3.300 |
| Analista de comércio exterior sênior (RJ) | R$ 4.800 | R$ 4.600 |
| Engenheiro de manutenção sênior (Campinas) | R$ 6.000 | R$ 5.900 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário